Devenir exposant
Rendez-vous annuel incontournable des acteurs de la sécurité civile, le congrès national des sapeurs-pompiers de France est une véritable vitrine du savoir-faire français, présentant les dernières avancées technologiques et opérationnelles. Plusieurs centaines d’entreprises et institutions viennent présenter leurs derniers produits, services et innovations. Et vous aussi ?
Devenir partenaire ou sponsor
Temps fort de mobilisation pour les acteurs de la sécurité civile, le congrès rassemble chaque année grands décideurs et institutions nationales régionales liés au monde des sapeurs-pompiers. Vous êtes une entreprise ou une institution, différents moyens vous sont proposés pour soutenir cet événement d’ampleur tout en donnant un coup de projecteur sur votre établissement.
Ils ont choisi l'offre sponsoring
Plan de la zone d'exposition
Liste des exposants et numéro de stand
EXPOSANTS | N° STAND |
---|---|
À PROPOS | C2 |
ABEKO | D23 |
ACPS | WS6 |
ADISTA | EE25 |
ADMINISTRATION PENITENTIAIRE | C44 |
ADOSSPP - ALLO 18 - GNASPP | S9 |
AFM-TELETHON | A36 |
AFT EDITIONS POMPIERS | C1 |
AG2R LA MONDIALE | A37 |
AGELEC | D34 |
AGILEOM | D58 |
AIRBUS | A5 |
ALL BATTERIES UPERGY | S63 |
ALTO RISK | S59 |
AMBU SARL | D39 |
AMICALE HELICOPTÈRES | C24 |
AMICALE POMPIERS DU CIEL | C26 |
ANDRIEU | B6 |
ANGATEC | B6 |
ANSC | A14 |
ANTIBIA | B10 |
AQUAREM HYDECI | D70 |
AR SYSTEMS | B2 |
ARASTELLE | D50 |
ARESIA | D37 |
ARSAPRIM | S58 |
ASSUR 18-RMS COURTAGE | C48 |
ASTECH SOLUTIONS | D54 |
ATOL CD | A13 |
ATRAKSIS | D68 |
AUGERON MOBILIER | S39 |
AUM BIOSYNC | A27 |
AVENIR SECOURS CFE-CGC | S50 |
AXESS MARKETING | S43 |
AXIMUM | EG9 |
AZURIA | D82 |
BABIN NUTRITION | D72 |
BAG PRO | S28 |
BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE | A34 |
BASSETTI | C14 |
BATIFIRE | A6 |
BAUER COMPRESSEURS | B22 |
BAUS | EF13 |
BEHM | EE8 |
BERGER-LEVRAULT | S52 |
BG SAFETY | D51 |
BHD (RCY) | EG6 |
BIG | D32 |
BIOEX | S57 |
BLACKCAT BRASSARD | D48 |
BLUEWAY SECTEUR PUBLIC | B21 |
BOCHE | S23 |
Boutique Officielle des Sapeurs-Pompiers de France | A4 |
BOUYGUES TELECOM | C37 |
BPI Guy Leroy | B4 |
BRIDGEHILL | D3 |
BRIGADE POMPIERS DE L'AIR | B19 |
BRODERIE AND CO | S6 |
BRONTOSKYLIFT | EG2 |
BSE AMBULANCES | EE5 |
C.A.R RD GROUP | D35 |
CABESTO PRO EXPE | D20 |
CABINET FRAND ET ASSOCIES | S21 |
CAP CONSULTING | A20 |
CASCOANTIGUO | C42 |
CCI 21-71 | EF0 |
CERTEC | WS2 |
CFI x AXIANS | A11 |
CHATARD | S44 |
CHUBB FRANCE | A9 |
CIR MEDICAL | S35 |
CIRIL GROUP | S40 |
CLARICOM | D14 |
CMDS FACTORY | C16 |
CMFP COSTA | C35 |
CNAS | D46 |
CNFPT | A24 |
CODUPAL | B6 |
CONSTRUCTION METALLIQUE/ PUBLIMETAL | A3 |
CORBEN | C5 |
CREATIONS GLF | A19 |
CREDIT AGRICOLE | EF9 |
CREDIT SOCIAL DES FONCTIONNAIRES | C20 |
CRISE | B6 |
CRISISOFT | D67 |
CRISTANINI | C9 |
CROSSCALL | A15 |
CS PROGRAMME | B5 |
CSA PRODUCTION (PENTA) – MTS | A8 |
CTD | EE7 |
CVC | S5 |
DAIMLER TRUCK | EF16 |
DATABOX | WS5 |
DBB / DI BARTOLOMEO-BLANC | S34 |
DECIDEOM | B20 |
DÉPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE | EG1 |
DEVISUBOX | D60 |
DGSCGC | A23 |
DIMATEX | B8 |
DKV MOBILITY | D44 |
DRAGER FRANCE SAS | A1 |
DRAGO PARIS | A2 |
DSV SOLUTIONS | WS3 |
DUMONT SECURITE | D13 |
ECA VAUD | EF10 |
EDITIONS ICONE GRAPHIC | S48 |
ELKAIA ECUSSONS | C13 |
ENEDIS | B18 |
ENERGY LASER | A28 |
EPARCARE | D57 |
EPI SERVICES | S49 |
ESCADRONE | S10 |
ESCALE | EG23 |
ESG | S53 |
EUROPA KIMACHE | S45 |
EUROPE SERVICE | EE32 |
FALCK | C30 |
FFMI | A35 |
FIRE TECHNOLOGIES | EE3 |
FireWare | B16 |
FLYING EYE | C38 |
FMS INCENDIE | EG14 |
FO SIS | C8 |
FORD GTE GROUPE | EF18 |
FOTIA DMT | D8 |
FRANCE ELITE | C25 |
FREE MED | C17 |
GALLIN DESAUTEL GIMEX RIFFAUD | EE30 |
GEEF / HR PATH | S15 |
GELUCAL INCENDIE | EE14 |
GEORGES | A12 |
GEOSECTOR | B9 |
GIR | S14 |
GMF ASSURANCES | A38 |
GRASSI 1925 | B12 |
GRDF | A39 |
GRDF | EE15 |
GROUPE ABILIS | D16 |
GROUPE FORCES | S4 |
GROUPE GRUAU | EF20 |
HAIX | B17 |
HAKA | S33 |
HATTY | EG11 |
HCFRN | D52 |
HELLOCSE | D59 |
HIKMICRO | S24 |
HL GROUP | S22 |
HORANET | D33 |
HORUS | D81 |
HYDRAM | EE2 |
HYDRAM | S54 |
HYDROSTADIUM | D5 |
HYGITEC | S46 |
HYNAERO | D56 |
I-4S | EF7 |
IMPI | A22 |
IMPRIMATUR - NPC CALENDRIER | D29 |
INCEPT SPORT | D30 |
INEOS | EG17/EG20 |
INETUM SOFTWARE | A10 |
INNOV'ACTIONS SDIS71 | EF6 |
INTERSIGNALETIC VIGNAL | EF3 |
INVISIO | S3 |
ISILOG | C50 |
ITURRI | EF15 |
JACINTO MVR | EE20 |
JALIOS | D28 |
JCM Distribution | EG22 |
JVDH INNOVATION | EG13 |
KASK | B11 |
KAYRROS | D49 |
KENKIZ MARINE | EF5 |
KERMEL | B13 |
KFT FIRETRAINER | C21 |
KNDS FRANCE CBRN | S17 |
KNDS FRANCE MECHANICS | EG4 |
KNDS FRANCE ROBOTICS | S19 |
KOSMO TG | C12 |
LA BOUTIQUE DU CORDISTE | D85 |
LAERDAL MEDICAL | S25 |
LANCO SAS | S16 |
LA POSTE | S25 bis |
LAROQ | C33 |
LEADER GROUP | S57 |
LEBON PROTECTION | B3 |
LES ENCHÈRES DU DOMAINE | C19 |
LINKT | D61 |
LITTORAL | EG21 |
LUDOMCGURK | D22 |
LVM | EF12 |
MACK | S41 |
MAGIRUS | EE22 |
MAN TRUCK & BUS | EG3 |
MATISEC | S32 |
MEIKO | D40 |
METARISC | D25 |
MIDGARD | D86 |
MILWAUKEE | B6 |
MMF PROTECTION ET SECURITE | EE34 |
MNSP | sur stand sapeurs-pompiers de France |
MOON SP | D63 |
MSA | A31 |
MULTITEL | EE10 |
MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE | D31 |
MUTUELLE PREVIFRANCE | C46 |
NEXEE | S56 |
NOVA BIOMEDICAL | C10 |
NOVVEN | A7 |
ORANGE BUSINESS | A17 |
PANGOLIN DEFENSE | D62 |
PARATRONIC | D27 |
PARSYS TELEMEDECINE | S13 |
PAUL BOYE | S29 |
PEGASE – AX GROUP | D17 |
PELI PRODUCTS FRANCE | EE37 |
PLURELYA | D75 |
POKEE SPORT PUBLICITE | S26 |
PORT DESIGNS GROUP | D26 |
PRESCOM | A26 |
PRETEXX | D42 |
PRIME DESIGNS GROUPE | EG9 BIS |
Prix de l’innovation des Sapeurs-Pompiers de France | D76 |
PROCAR | EF19 |
PROCOVES | S2 |
PROFOAM | S55 |
PROLUTECH | D15 |
RAID 13 | C22 |
RC DIFFUSION SERITEX | EE19 |
REGAIN PERFORM | S51 |
RELYENS | A16 |
RENAULT SAS PRO + | EF17 |
RENAULT TRUCKS | EE28 |
RESAH | S8 |
RESPIREX FRANCE | EF2 |
RIVOLIER | D18 |
ROSENBAUER | EE6 |
ROSTAING | S61 |
RPE / RP EAU | EG19 |
R-PONS | S47 |
RTS CHAPUIS | EF11 |
RUD SAVOIE CHAINES | EE17 |
SAD MARKETING | A18 |
SAMSUNG | A6 |
SAPEURS-POMPIERS DE FRANCE | A30 |
Saphire-ctc | B16 |
SAUVICIEL | S11 |
SCANIA FRANCE | EE16 |
SCHILLER FRANCE | S18 |
SCOPEX | D65 |
SCORPE | B6 |
SDIS 25 - CROSS NATIONAL 2025 | WS4 |
SECURHIT– ELC – RESCUE TECHNOLOGY | S60 |
SELECTOUR ITINEA VOYAGES | S1 |
SENFA / SAFLEX CONNECTION | D19 |
SERVICE D'ASSURANCE DES POMPIERS (SADP) | S27 |
SERVICE-ECHELLE FRANCE | EF21 |
SEYNTEX | D74 |
SHARK ROBOTICS | EE24 |
Si2P | EG10 |
SIDES | EE12 |
SIEMENS | B14 |
SIGNALTEC | EF8 |
SILLINGER | EF14 |
SIOEN FRANCE | B1 |
SIRAC | EG16 |
SKILLS MEDUCATION | D21 |
SKUYREL / AMICAWEB | D2 |
SKYBOATS PROLITH | EE9 |
SOLDATS DU FEU | A21 |
STANDBY FRANCE | EG8 |
STEM SRL | B15 |
STOOTS | D36 |
STRYKER | S38 |
SULITEC OUVRY | EE26 |
SWILE / BIMPLI | S7 |
SWISSPHONE | A32 |
SYANS | S30 |
SYMBIOSE TECHNOLOGIES | EG5 |
SYSOCO by AXIANS | D11 |
SYSTEL | D7 |
SYT TECHNOLOGIES | C28 |
TALUX | S36 |
TANIT EVOLUTION | D48 |
TATONDEF' | C4 |
TEAM LOISIRS | D83 |
TECHNAMM | EE1 |
TECHSIGN | WS7 |
TECMAR | EG24 |
TELEDYNE FLIR | C36 |
TELESPAZIO | D69 |
TIB SAS | EG18 |
TILDEV | A29 |
TISMAIL LA CHAUSSETTE DE FRANCE | C6 |
TOUTENKAMION GROUP | EE18 |
TPL SYSTEMES | A25 |
TRAINING CENTER LA SUCRERIE | B6 |
TRIGANO | C15 |
TROUILLET MOBILITÉ SÉCURITÉ | D47 |
TYNDALLFX | C31 |
UGAP | A33 |
UNITEL GROUP | D45 EG25 |
UNSA SDIS | S12 |
VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S | D6 |
VLICOVER | D38 |
VÖLKL PROFESSIONAL | S20 |
WAAT | WS1 |
WARDEN WINCHES - GROUPE GODET | EE11 |
WAS | EE4 |
WEARTRONIC WEET | D78 |
WEINMANN EMERGENCY FRANCE | S31 |
WESCUE | C27 |
WIConsulting | B16 |
WINTERSTEIGER | S42 |
XVR Simulation | B16 |
YOUSENSE IRELEM | D10 |
ZEBRA | C40 |
ZELUP | S57 |
Liste des exposants village associatif
ASSOCIATIONS | N° STAND |
---|---|
ONG PARTENAIRES FNSPF | VA 1 |
CEDRE | VA 2 |
BOUCLIER BLEU FRANCE | VA 3 |
EFS | VA 4 |
ASSOCIATION RIFS | VA 5 |
LES ALCOOLIQUES ANONYMES DE SAÔNE-ET-LOIRE | VA 6 |
SOUVENIRS FRANCAIS DÉPARTEMENTAL | VA 7 |
UN AVION, UN ENFANT, UN RÊVE | VA 8 |
POMPIERS DE L'URGENCE INTERNATIONALE | VA 9 |
ANISP | VA10 |
Liste des exposants village producteur
CHALETS | N° Chalet |
---|---|
BISCUITERIE MARGUERITE EN BOURGOGNE GAUFRETTE DE BOURGOGNE | PRO 5 |
BRASSERIE TEDDY BEER | PRO 10 |
CAVE DE MANCEY | PRO 7 |
DOMAINE DU ROURE | PRO 8 |
EARL LUCAS | PRO 11 |
ÉLEVAGE DU PAQUIER | PRO 4 |
GAEC DES TROIS COMMUNES | PRO 14 |
GAUFRETTE MACONNAISE | PRO 2 |
LA BERGERIE DE SANTAGNY | PRO 4 |
LE JARDINIER GLACIER | PRO 15 |
LES AILES D'H | PRO 20 |
MÂCON SUD BOURGOGNE TOURISME | PRO 3 |
MAISON DU CHAROLAIS | PRO 19 |
MISSION TOURISME | PRO 6 / 9 / 12 / 17 / 23 |
TERROIRS ENGAGÉS - Fonds de dotation SPF | PRO 18 |
TOURNUS SUD BOURGOGNE TOURSIME | PRO 22 |
UDSP 52 | PRO 21 |
DOMAINE LUQUET DEPUIS 1878 | PRO 1 |
Liste des exposants allées gourmandes
FOODS TRUCKS | ZONE |
---|---|
À LA BROCHAINE | FT 2 |
CREPES BY XAVIER | FT 2 |
FRAICH'EVENT | FT 1 |
GLACE RIMO / BISCUITERIE HESTIA | FT 2 |
JUST BAGEL'S | FT 2 |
LE PAIN DU GONE | FT 2 |
LES EPICURIENS | FT2 |
MAISON DUFOUX | PRO 25 |
Répartition des stands :
A = hall A
B = hall B
C = hall C
D = hall D
S = hall SPOT
WS = workshop hall C
EE / EF / EG = zone exposition extérieure
A = hall A
B = hall B
C = hall C
D = hall D
S = hall SPOT
WS = workshop hall C
EE / EF / EG = zone exposition extérieure